Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Beleggingsresultaten

Hieronder zijn voor alle jaren in het bestaan van PMT de volgende cijfers opgenomen: rendement, ingelegde premie, gedane pensioenuitkeringen en vermogen per jaareinde.

Jaar Rendement Inleg premie in miljoen EUR Uitkeringen in miljoen EUR Vermogen in miljoen EUR
1948-1949 -  3  0  3 
1950 3,4%  2  0  5 
1951 3,5%  2  0  8 
1952 3,7%  3  0  11 
1953 3,8%  4  0  14 
1954 4,0%  4  0  19 
1955 3,8%  5  0  26 
1956 4,0%  6  0  31 
1957 4,1%  6  0  40 
1958 4,3%  8  0  47 
1959 4,7%  8  0  56 
1960 4,8%  8   1   68 
1961 4,8%  9   1   78 
1962 4,8%  10   1   89 
1963 4,8%  12   1   104 
1964 4,8%  14   1   122 
1965 4,9%  15   1   138 
1966 5,1%  16   2   158 
1967 5,3%  20   2   181 
1968 5,6%  21   3   207 
1969 5,9%  27   3   239 
1970 6,1%  44   4   290 
1971 6,6%  56   5   353 
1972 6,9%  71   5   446 
1973 7,5%  88   6   548 
1974 7,5%  91   8   664 
1975 7,9%  110   9   803 
1976 8,1%  128   11   963 
1977 8,3%  120   13   1.135 
1978 8,3%  144   15   1.348 
1979 8,3%  131   17   1.558 
1980 8,3%  143   23   1.789 
1981 8,6%  122   27   2.003 
1982 9,0%  129   30   2.259 
1983 9,2%  137   34   2.576 
1984 9,2%  152   38   2.892 
1985 9,0%  150   44   3.227 
1986 8,7%  166   49   3.598 
1987 8,4%  179   54   3.972 
1988 9,0%  180   66   4.420 
1989 9,0%  199   72   4.903 
1990 5,9%  180   81   5.297 
1991 8,7%  194   92   5.812 
1992 7,6%  204   100   6.342 
1993 13,2%  262   116   7.443 
1994 4,8%  316   266   7.859 
1995 8,4%  301   148   8.646 
1996 14,5%  363   164   10.363 
1997 10,9%  424   183   12.178 
1998 7,2%  479   215   13.501 
1999 20,3%  884   264   16.856 
2000 3,6%  916   347   17.986 
2001 -4,1%  837   462   17.712 
2002 -4,5%  1.066   561   17.405 
2003 12,3%  1.281   680   20.251 
2004 11,7%  1.366   780   23.219 
2005 18,5%  1.499   860   28.278 
2006 9,1%  1.539   920   31.544 
2007 5,9%  1.601   1.065   34.697 
2008 -20,7%  1.644   1.125   28.088 
2009 15,1%  1.840   1.189   33.073 
2010 11,6%  1.935   1.252   37.582 
2011 6,9%  2.071   1.304   40.914 
2012 12,6%  2.250   1.345   46.979 
2013 1,0%  2.231   1.337   48.260 
2014 20,6%  2.192   1.321   58.557 
2015 2,3%  2.140   1.315   60.068 
2016 11,0%  2.169   1.340   67.000 
2017 4,1%  2.259   1.344   70.267 
2018 0,2%  2.382   1.366   71.271 
2019 18,4%  2.506   1.415   84.905 
2020 10,6%  2.678   1.496   97.448 
2021 3,6%  2.826   1.585   101.941 
2022 -27,5%  2.916  1.654  75.336
2023 8,4%  3.037  1.816  82.750

 

Historische rendementen





Overrendement

Voor de ontwikkeling van de dekkingsgraad van PMT is niet alleen het rendement van de beleggingen van belang. PMT heeft als belangrijkste doelstelling het nu en in de toekomst kunnen uitkeren van de pensioenen. Elk jaar wordt vastgesteld welk bedrag PMT in kas moet hebben om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van voldoende rendement om aan die verplichtingen te kunnen voldoen plus een stukje extra rendement. Dat stukje extra rendement noemen we ‘overrendement’.

Het overrendement is in eerste instantie bedoeld om bij te dragen aan het herstel van de dekkingsgraad en de benodigde buffer. Wanneer de financiële positie van PMT verder verbetert, kan het overrendement in toenemende mate ook bijdragen aan de mogelijkheid om de pensioenen te verhogen. PMT heeft dit concreet gemaakt in een lange termijn doelstelling voor het overrendement van gemiddeld 1,5% per jaar.